| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 23:22 | 23:33 | 10 分鐘 |
2 | 2024-12-15 | 22:18 | 22:31 | 13 分鐘 |
3 | 2024-12-14 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
4 | 2024-12-13 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
5 | 00:13 | 00:25 | 12 分鐘 | |
6 | 2024-12-12 | 00:47 | 01:03 | 15 分鐘 |
7 | 2024-12-11 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
8 | 2024-12-10 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
9 | 01:40 | 01:42 | 2 分鐘 | |
10 | 01:09 | 01:18 | 8 分鐘 | |
11 | 2024-12-07 | 22:28 | 22:45 | 16 分鐘 |
12 | 2024-12-06 | 23:34 | 23:51 | 16 分鐘 |
13 | 2024-12-05 | 23:37 | 23:45 | 9 分鐘 |
14 | 01:00 | 01:08 | 8 分鐘 | |
15 | 2024-12-04 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 |
16 | 2024-12-03 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
17 | 2024-12-02 | 23:32 | 23:42 | 10 分鐘 |
18 | 2024-12-01 | 21:39 | 21:59 | 20 分鐘 |
19 | 16:06 | 16:12 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2128790.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |